24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 11:23 | 11:24 | 2 分鐘 |
2 | 02:58 | 02:58 | 1 分鐘 | |
3 | 01:24 | 02:56 | 92 分鐘 | |
4 | 2024-11-26 | 01:15 | 02:43 | 88 分鐘 |
5 | 01:01 | 01:02 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-25 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 |
7 | 02:01 | 02:08 | 7 分鐘 | |
8 | 01:51 | 01:51 | 0 分鐘 | |
9 | 01:31 | 01:43 | 13 分鐘 | |
10 | 01:23 | 01:26 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-11-24 | 14:24 | 14:39 | 15 分鐘 |
12 | 03:49 | 04:42 | 53 分鐘 | |
13 | 03:32 | 03:42 | 10 分鐘 | |
14 | 03:20 | 03:21 | 1 分鐘 | |
15 | 01:37 | 01:42 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-11-22 | 21:51 | 21:57 | 6 分鐘 |
17 | 21:10 | 21:49 | 39 分鐘 | |
18 | 01:38 | 02:00 | 22 分鐘 | |
19 | 2024-11-21 | 02:11 | 02:18 | 7 分鐘 |
20 | 2024-11-20 | 23:34 | 23:57 | 23 分鐘 |
21 | 2024-11-18 | 11:42 | 11:52 | 10 分鐘 |
22 | 01:36 | 01:37 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-11-17 | 17:21 | 17:27 | 6 分鐘 |
24 | 16:34 | 16:49 | 15 分鐘 | |
25 | 12:37 | 13:36 | 59 分鐘 | |
26 | 11:35 | 11:35 | 1 分鐘 | |
27 | 11:15 | 11:16 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 00:26 | 01:23 | 57 分鐘 |
29 | 2024-11-09 | 00:26 | 00:27 | 1 分鐘 |
30 | 2024-11-06 | 22:33 | 22:51 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 184177.apputmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |